二順位房貸銀行利率分析,額度優化策略分享
隨著房價持續攀升,許多家庭發現自己面臨著財務壓力,這時二順位房貸成為了一個可行的選擇。二胎房貸不僅能提供額外的資金以應對日常開支或是投資需求,還能在不同的情況下優化家庭的資金流動。但對於許多人來說,對於二胎房貸利率及其額度的了解仍顯得格外重要。本篇文章將深入探討二胎房貸的基本概念、利率及額度規範,希望能為讀者提供實用的資訊與銀行增貸的策略,協助您在貸款過程中做出明智的決策。
1. 二胎房貸是什麼?

,顧名思義是指在已經有一筆房貸的情況下,再次向銀行申請第二筆房貸。這筆貸款以同一房產為抵押,因此也被稱為房屋二胎。使用者通常會利用此貸款來解決短期的資金需求,如購置其他資產、支付醫療費用或進行房屋改善等。由於已有的房貸在該房產上享有優先權,因此二胎房貸在術語中稱為二順位房貸。在申請二胎房貸時,借款人的信用狀況和房屋的評估價值將是影響批准與否的關鍵因素。
2. 二胎房貸利率

討論二胎房貸時,二胎房貸利率無疑是一個非常重要的話題。通常來說,二胎房貸的利率會高於首次貸款的銀行房貸利率,這是因為貸款風險上升,銀行在進行風險評估時會相應調整利率。因此,借款人在決定申請二胎房貸之前,應仔細比較不同銀行的貸款利率,尋找最具競爭力的方案。此外,借款人的信用記錄、房屋的市場評估以及當前的經濟環境等因素,都會對最終的利率產生影響。適度地選擇銀行方案,可以使借款者在還款上減少負擔。
3. 二胎房貸額度

二胎房貸的額度主要取決於抵押物的現值和借款人的還款能力。一般來說,銀行在評估房屋增貸或二胎房貸的額度時,會考量到該物業的市場價值及現有的第一順位房貸餘額。通常,銀行可能會以房屋現值的某一比例作為貸款的最高額度,這稱為貸款成數。舉例來說,若房產的市場價值為五百萬元,且銀行批准的貸款成數為70%,則最高可申請的總額度為三百五十萬元。要獲得理想的貸款額度,借款人還需提高自身的信用評分並保持穩定的收入來源。 透過清楚了解二胎房貸的定義、利率及額度,您可以做出更明智的貸款決策,並有效策劃您的財務未來。希望本文的分析能幫助您在銀行增貸的過程中,更加得心應手。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: